No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Time Max
1 1 ジョナサンレアJ. REA GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'33.742 21 174,889 302,5
2 33 メランドリM. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'33.852 0.110 0.110 22 174,684 302,
5
3 7 デイビスC. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'33.947 0.205 0.095 22 174,507 304,2
4 12 フォレスX. FORÉS ESP BARNI Racing Team Ducati Panigale R 1'34.319 0.577 0.372 21 173,819 296,7
5 66 サイクスT. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'34.329 0.587 0.010 19 173,800 299,2
6 22 ローズA. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.363 0.621 0.034 19 173,738 296,7
7 60 デルマークM. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.530 0.788 0.167 20 173,431 295,9
8 81 トーレスJ. TORRES ESP Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'34.710 0.968 0.180 27 173,101 300,8
9 21 M. REITERBERGER GER Althea BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'34.864 1.122 0.154 23 172,820 300,0
10 69 ヘイデンN. HAYDEN USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'34.969 1.227 0.105 19 172,629 293,5
11 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'34.991 1.249 0.022 22 172,589 300,0
12 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'35.037 1.295 0.046 21 172,505 300,8
13 88 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10R 1'35.071 1.329 0.034 20 172,444 296,7
14 6 S. BRADL GER Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'35.524 1.782 0.453 22 171,626 297,5
15 40 R. RAMOS ESP Team Kawasaki Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1'35.542 1.800 0.018 23 171,594 295,9
16 84 R. RUSSO ITA Guandalini Racing Yamaha YZF R1 1'35.606 1.864 0.064 21 171,479 286,5
17 15 A. DE ANGELIS RSM Pedercini Racing SC-Project Kawasaki ZX-10R 1'36.688 2.946 1.082 22 169,560 291,9
18 37 O. JEZEK CZE Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'36.823 3.081 0.135 22 169,323 289,5
19 86 A. BADOVINI ITA Grillini Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'37.052 3.310 0.229 18 168,924 289,5
------ Not Qualified ----------
NQ 2 L. CAMIER GBR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1 216,0