Quantcast
Channel: アドリア海のフラノ -SINCE 2006-
Viewing all articles
Browse latest Browse all 5079

FP1結果 英国スーパーバイク選手権第10戦オランダ・アッセン

$
0
0






清成選手、BSBでがんばっています!
BSBでは何度もチャンピオンを獲得しているので、
キング・キヨと呼ばれている。

今年は戦闘力の高いBMW S10000RRに乗り換えて善戦している。

現在ランキング3位(今シーズン6勝)。
1位のシェーン・バイン/カワサキZX10Rとは28ポイント差。
残り3ラウンドあるのでチャンピオンの可能性がある。


1 23 S 1 清成龍一Ryuichi KIYONARI JPN 
BMW - Buildbase BMW Motorrad 1:37.752 23 23 103.93

2 4 S 2 Dan LINFOOT GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 1:37.865 11 19 0.113 0.113 103.81

3 67 S 3 シェーン・バインShane BYRNE GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 1:38.206 6 16 0.454 0.341 103.45

4 3 S 4 Josh BROOKES AUS Yamaha - Milwaukee Yamaha 1:38.268 18 20 0.516 0.062 103.39

5 5 Stuart EASTON 1 GBR Kawasaki - Rapid Solicitors Kawasaki 1:38.346 12 17 0.594 0.078 103.31

6 46 S 5 Tommy BRIDEWELL GBR Yamaha - Milwaukee Yamaha 1:38.710 12 15 0.958 0.364 102.92

7 77 ジェームス・エリソンJames ELLISON 2 GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 1:38.822 16 17 1.070 0.112 102.81

8 21 ジョン・ホプキンスJohn HOPKINS 3 USA Suzuki - Tyco Suzuki 1:38.905 15 19 1.153 0.083 102.72

9 10 Jon KIRKHAM 4 GBR Kawasaki - Halsall Bike Gear 1:39.291 19 19 1.539 0.386 102.32

10 60 Peter HICKMAN 5 GBR Honda - RAF Reserves Honda 1:39.359 13 14 1.607 0.068 102.25

11 9 S 6 Chris WALKER GBR Kawasaki - Lloyds British GBmoto Kawasaki 1:39.449 15 15 1.697 0.090 102.16

12 7 Barry BURRELL 6 GBR Kawasaki - Team WD40 1:39.577 16 18 1.825 0.128 102.03



13 2 クリスチャン・イドンChristian IDDON 7 GBR 
Bimota - Alstare Junior Team1:39.63714 18 1.885 0.060 101.97

7月末ラグナセカ以来のレースになる
クリスチャン・イドン/bimota BB3。
まずまずの出だしだ。
4月のWSBKアッセンウンドでは
SP2で36秒台を出しているので、
まだまだタイムアップできるはずだ。
FP2でトップ10に食い込めるだろう。

14 24 Patric MUFF * 8 SUI BMW - Bathams Prize Winning Ales 1:39.756 13 15 2.004 0.119 101.85

15 18 Kevin VALK 9 NED Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing 1:39.906 17 17 2.154 0.150 101.69

16 8 Filip BACKLUND 10 SWE Yamaha - FFX Yamaha 1:39.910 12 21 2.158 0.004 101.69

17 12 ジョシュ・ウオーターJosh WATERS 11 AUS Suzuki - Tyco Suzuki 1:40.027 22 22 2.275 0.117 101.57

18 40 Martin JESSOPP 12 GBR BMW - RidersMotorcycles.com BMW 1:40.266 20 20 2.514 0.239 101.33

19 27 James WESTMORELAND 13 GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 1:40.333 13 14 2.581 0.067 101.26

20 64 Aaron ZANOTTI 14 GBR Suzuki - GGH / STEL Suzuki 1:40.899 16 16 3.147 0.566 100.69

21 43 Howie MAINWARING 15 GBR Kawasaki - Quattro Plant Kawasaki 1:41.237 23 24 3.485 0.338 100.36

22 15 Ben WILSON 16 GBR Kawasaki - Gearlink Kawasaki 1:41.271 19 19 3.519 0.034 100.32

23 68 Jed METCHER 17 AUS Kawasaki - PR Racing Kawasaki 1:41.375 11 11 3.623 0.104 100.22

24 35 Mitchell CARR 18 AUS Kawasaki - Anvil Hire TAG Racing 1:41.866 17 17 4.114 0.491 99.74
25 56 John INGRAM 19 GBR Kawasaki - Morello Racing 1:42.129 22 22 4.377 0.263 99.48
26 53 Joe BURNS 20 GBR Kawasaki - Refresh Debt Solutions 1:42.290 16 18 4.538 0.161 99.32

27 14 Lee JACKSON 21 GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 1:42.352 13 20 4.600 0.062 99.26


28 123 Christophe PONSSON  22 FRA Bimota - Alstare Junior Team 
1:42.598 17 17 4.846 0.246 99.02

29 101 Gary MASON 23 GBR Kawasaki - Tsingtao WK Kawasaki 1:43.375 17 19 5.623 0.777 98.28


2014 MCE Insurance British Superbike Championship in ...

www.britishsuperbike.com/
このページを訳す
Chris Walker kicked off the Showdown weekend (19/20/21 September) in style with victory in the MCE Insurance British Superbike Championship Scooter Challenge in ...MCE BSB - R9 Donington Park Race 2 Hi-Lites presented by E-Lites.



Viewing all articles
Browse latest Browse all 5079

Trending Articles