Quantcast
Channel: アドリア海のフラノ -SINCE 2006-
Viewing all articles
Browse latest Browse all 5079

オーストラリアラウンド、2019年2月22〜24日 ワールドスーパーバイク - スーパーポール結果

$
0
0



イメージ 1



オーストラリアラウンド、2019年2月22〜24日
ワールドスーパーバイク - スーパーポール結果


クラスタイムマックス

1 1 Jジョナサンレア GBRカワサキレーシングチームワールドSBKカワサキZX-10RR 1'29.413 7 178,967 311,2

2 91 レオン.ハスラムGBRカワサキレーシングチームワールドSBKカワサキZX-10RR 1'29.624 0.211 0.211 9 178,546 313,0

3 19 アルバロバウチティスタ ESP ARUBA.ITレーシング - ドゥカティドゥカティパニガーレV4 R 1'29.729 0.316 0.105 13 178,337 317,6

4 66 トムサイクス GBR BMWモーターラッドワールドSBKチームBMW S1000 RR 1'29.822 0.409 0.093 7 178,152 298,3

5 22アレックスロウズ GBRパタヤマハワールドSBKチームヤマハYZF R1 1'29.987 0.574 0.165 10 177,826 314,0

6 11 S. CORTESE GER GRTヤマハワールドSBKヤマハYZF R1 IND 1'30.159 0.746 0.172 8 177,486 313,0

7 60 M.ヴァンダーマークネドPata Yamaha WorldSBKチームYamaha YZF R1 1'30.361 0.948 0.202 11 177,090 305,1

8 21 M. RINALDI ITA BARNIレーシングチームドゥカティパニガーレV4 R IND 1'30.390 0.977 0.029 11 177,033 314,0

9 33 M. MELANDRI ITA GRTヤマハワールドSBKヤマハYZF R1 IND 1'30.401 0.988 0.011 10 177,011 311,2

10 2 レ オンキャミアー GBR森脇アルテアホンダチーム本田CBR1000RR 1'30.608 1.195 0.207 8 176,607 313,0

11 50 E. LAVERTY IRLチームGoeleven DucatiパニガーレV4 R IND 1'30.730 1.317 0.122 12 176,369 312,1

12 81 J. TORRES ESPチームペダーシニレーシング川崎ZX-10RR IND 1'30.760 1.347 0.030 10 176,311 306,8

13 28 M.ライターベルガーゲルBMW Motorrad WorldSBKチームBMW S1000 RR 1'30.900 1.487 0.140 11 176,040 300,8

14 54 T. RAZGATLIOGLU TURトルコPuccetti RacingカワサキZX-10RR IND 1'31.015 1.602 0.115 7 175,817 312,1

15 36 L. MERCADO ARG OrelacレーシングVerdナチュラカワサキZX-10RR IND 1'31.062 1.649 0.047 7 175,726 303,4

16 7 C. DAVIES GBR ARUBA.ITレーシング - ドゥカティドゥカティパニガーレV4 R 1'31.587 2.174 0.525 11 174,719 315,8

17 23 清成龍一 JPN森脇アルテアホンダチームホンダCBR1000RR 1'31.626 2.213 0.039 11 174,645 306,8

18 52 A. DELBIANCO ITAアルテアミーレーシングチームホンダCBR1000RR IND 1'32.135 2.722 0.509 8 173,680 298,3
----------------------------------------資格なし  -  -  -  -  -  -  - 
NQ 17 T.ヘルフォスオーストラリアペンライトホンダレーシングホンダCBR1000RR IND 1'36.895 7.482 4.760 2 165,148 290,3




Viewing all articles
Browse latest Browse all 5079

Trending Articles