FP1結果:WSBK第2戦タイランド
Fores ends opening WorldSBK session on top in Thailand
www.worldsbk.com/.../2018/Fores+ends+opening+WorldSBK+sessi...このページを訳す
Fores ends opening WorldSBK session on top in Thailand. Friday, 23 March 2018 03:39 GMT. Independent rider ahead of the field as Rea out of Superpole Two fight in FP1. Xavi Fores (Barni Racing Team) set the fastest time by over 0.289s as times began to tumble in cooler conditions at the Chang International Circuit for the opening day of action, with the fight beginning for an automatic position in Superpole Two. Lapping at half a second below the lap record, Fores set the initial No. Rider Nat Team Bike Gap Rel. Laps Avg Speed Class Time Max
1 12 フォレスX. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND
1'33.960 15 174,483 296,7
2 50 ラバティE. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF
1'34.249 0.289 0.289 14 173,948 300,0
3 81 トーレスJ. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'34.292 0.332 0.043 15 173,868 291,9
4 66 サイクスT. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.329 0.369 0.037 17 173,800 294,3
5 2 キャミアーL. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'34.408 0.448 0.079 13 173,655 296,7
6 22 ローズA. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.437 0.477 0.029 15 173,601 296,7
7 33 メランドリM. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'34.503 0.543 0.066 18 173,480 298,3
8 76 バズL. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'34.615 0.655 0.112 18 173,275 292,7
9 7 デイビスC. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'34.620 0.660 0.005 14 173,266 296,7
10 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.713 0.753 0.093 18 173,096 294,3
11 1レア J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.724 0.764 0.011 16 173,075 294,3
12 60 デルマークM. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'34.765 0.805 0.041 16 173,001 298,3
13 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'35.222 1.262 0.457 15 172,170 290,3
14 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.416 1.456 0.194 14 171,820 290,3
15 32 サバドーリL. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'35.441 1.481 0.025 14 171,775 295,9
16 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.200 2.240 0.759 13 170,420 290,3
17 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.444 2.484 0.244 17 169,989 294,3
18 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'36.449 2.489 0.005 16 169,980 293,5
---- Out 107% in this Session --------------------
19 37 O. JEZEK CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1 275,5
1.ダニ・ペドロサ、ホンダ、1:29.781
2ヨハン・ザルコ、ヤマハ、1:29.867分(+ 0.086秒)
3.カル・クラッチロー、ホンダ、0.283秒
4.マルク・マルケス、ホンダ、+ 0.362秒
5 、アレックス・リンス鈴木、0.397秒